Superfast Ferries effettua tutto l'anno partenze da Ancona ad Igoumenitsa con traghetti moderni, veloci e confortevoli.
Il servizio è attivo tutti i giorni con fino a due partenze al giorno.
Dal porto di Ancona per Igoumenitsa vengono effettuate fino a 1 partenze al giorno e fino a 7 partenze a settimana. Consulta i nostri calendari partenze per verificare gli orari di tutti i viaggi attualmente prenotabili.
orari fino al 26/06/2025
ANCONA | IGOUMENITSA | |
partenza | arrivo* | |
lunedì | 17.30 | 15.30 |
martedì | 13.30 | 09.00 |
mercoledì | 19.00 | 15.00 |
giovedì | 20.00 | 18.00 |
venerdì | 14.00 | 08.30 |
sabato | 19.30 | 17.30 |
domenica | 19.30 | 15.00 |
dal 27/06/2025 al 10/08/2025
ANCONA | IGOUMENITSA | |
partenza | arrivo* | |
lunedì | 16.00 | 09.30 |
martedì | 14.30 | 12.30 |
17.30 | 11.00 | |
mercoledì | 17.30 | 15.30 |
giovedì | 16.30 | 14.30 |
17.30 | 11.00 | |
venerdì | 16.00 | 09.30 |
sabato | 14.30 | 08.00 |
17.30 | 11.00 | |
domenica | 17.30 | 11.00 |
orari dall'11/08/2025 al 07/09/2025
ANCONA | IGOUMENITSA | |
partenza | arrivo* | |
lunedì | 16.00 | 09.30 |
martedì | 14.30 | 12.30 |
mercoledì | 17.30 | 15.30 |
giovedì | 16.30 | 14.30 |
venerdì | 16.00 | 09.30 |
sabato | 14.30 | 08.00 |
19.30 | 17.30 | |
domenica | 17.30 | 11.00 |
orari dal 08/09/2025 in poi
ANCONA | IGOUMENITSA | |
partenza | arrivo* | |
lunedì | 13.30 | 08.00 |
martedì | 15.30 | 11.00 |
mercoledì | 13.30 | 09.00 |
giovedì | 13.30 | 09.00 |
venerdì | 13.30 | 08.00 |
sabato | 17.30 | 11.00 |
domenica | 17.30 | 11.00 |
* = giorno successivo
Gli orari sono espressi in ora locale e sono soggetti a variazioni anche senza preavviso.